Премиальный детейлинг «Gregory’s Cars» - это настоящее обновление вашего автомобиля. Здесь для вас работают опытные специалисты, которые применяют новейшие технологии чистки, мойки, полировки и покрытия с использованием современного оборудования. Удобное расположение, комфортные условия и особое отношение – для каждого клиента.
Все, что мы делаем – это сервис премиального уровня, цель которого – придать вашему автомобилю максимально обновленный и ухоженный вид. Именно поэтому специально для вас мы разрабатываем комплексные пакеты и предложения, которые помогут привести машину в порядок перед началом сезона или по окончании. Но вы всегда можете выбрать чистку или обработку именно тех деталей, которые считаете важными.
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Мы находимся в центре Санкт-Петербурга, до нас легко и удобно добираться в любое время, так же Вы можете оставить свой автомобиль на мойке и забрать его в удобное для Вас время. Мы работаем по записи и Вам не придется стоять в очереди.
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ: Постоянные клиенты получают скидку 20% от стоимости каждого визита. Скидка активна в течение 30 календарных дней и обновляется после каждого визита.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Мы используем новейшие технологии в области мойки и чистки авто, немецкое оборудование и профессиональные парогенераторы с высокой температурой делают чистку автомобиля более качественной в сравнении с обычным способом.
Наши клиенты всегда чувствуют себя уверенно и комфортно, потому что получают качественные услуги по разумным ценам. На самом высоком уровне и именно в том объеме, в котором они хотят. Никаких скрытых доплат и ничего лишнего – только то, что действительно нужно вашему авто. Уютная атмосфера и приятный в общении персонал – дополнительный бонус, на который вы всегда можете рассчитывать.
Комплексная работа с автомобилем или отдельными частями (двигатель, днище, салон, колеса, стекла и т.д.);
Детейлинг включает в себя ряд процедур, таких как очистка чистящей глиной, восстановительная и защитная полировки кузова, полировка передней оптики и задних фонарей, чистка и полировка колесных дисков, химчистка салона, багажного и моторного отсека, нанесение на поверхность кузова прогрессивных защитных покрытий таких как жидкое стекло и керамика, реставрация кожи, ремонт сколов на стеклах, полиуретановая и броне плёнка на детали или полностью на весь автомобиль. Весь спектр услуг доступен для Вас по предварительной записи и без очереди!
Услуга | легковая | минивэн | джип | автобус | газель-мин.грузовик |
---|---|---|---|---|---|
Экспресс-мойка | 600 | 680 | 750 | 850 | 850 |
Ручная Мойка (с коврами) | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 |
Бриллиантовый Блеск | 1450 | 1650 | 1900 | 1950 | 1950 |
Евромойка Кузова | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 |
Мойка Люкс Стандарт | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
Евромойка Люкс | 2400 | 2650 | 2850 | 3450 | 3450 |
Мойка "Всё включено" | 2850 | 3150 | 3450 | 3750 | 3750 |
Супер Люкс | 3900 | 4500 | 5250 | 5700 | 5700 |
Турбо Сушка | 525 | 600 | 750 | 850 | 850 |
Мойка Мотоцикла | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Трёхфазная мойка | 1900 | 2050 | 2250 | 2400 | 2400 |
IRON 4 ДИСКА | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
IRON (КУЗОВ) | 2250 | 2250 | 2550 | 2800 | 2800 |
Полировка 1 элемент | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Полировка 1 ручки | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Полировка 4 ручек | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Восстановление резиновых ковров | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Удаление следов насекомых | 450 | 550 | 650 | 800 | 800 |
Третий ряд сидений | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Услуга | легковая | минивэн | джип | автобус | газель-мин.грузовик |
---|---|---|---|---|---|
Протирка приборной панели | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мойка ковриков | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Влажная уборка пластика в салоне | 250 | 300 | 400 | 450 | 450 |
Мойка стекол в салоне | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Мойка Лобового Стекла | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Чистка салона пылесосом | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 |
Люкс внутри ( без багажника) | 900 | 1050 | 1300 | 1500 | 1500 |
Чистка багажного отсека | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Мойка коврика багажника | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Очистка и восстановление пластика в салоне | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Услуга | легковая | минивэн | джип | автобус | газель-мин.грузовик |
---|---|---|---|---|---|
Обезжиривание кузова | 550 | 600 | 750 | 900 | 900 |
Нанесение холодного воска | 400 | 450 | 550 | 600 | 600 |
Полимер-консервант HYDRO-SHINE | 750 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Обработка силиконом | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мойка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кондиционер сидения (за 1 Кресло) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Обновление кожаного салона | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Мойка двигателя (без гарантии запуска) | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1350 |
Чернение резины | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 |
Антидождь на лобовое | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
3 стекла Антидождь | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
На все стекла Антидождь | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 |
Кварцевое защитное покрытие | 1850 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 |
Твердый Воск | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 |
Химчистка Дисков | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Чистка элемента авто | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
На все стёкла НАНО антидождь | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Лобовое НАНО антидождь | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ТРЕЩИНЫ 1см | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ТРЕЩИНА СВЕРЛЕНИЕ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ТРЕЩИНА СКОЛ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ТРЕЩИНА БЫЧИЙ ГЛАЗ | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Чернение премиум | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Анти дождь ПРЕМИУМ | 4500 | 4650 | 4800 | 5250 | 5250 |
Чистка ковра 1м2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Очистка клея (один элемент) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Услуга | легковая | минивэн | джип | автобус | газель-мин.грузовик |
---|---|---|---|---|---|
Потолок | 1650 | 1950 | 2100 | 2250 | 2250 |
Кресло (за 1шт) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Дверь (за 1шт) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 |
Пол | 1800 | 1950 | 2200 | 2400 | 2400 |
Панель управления | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
Багажник | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 3000 |
Х\ч Ковриков (1 шт) | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Экспрес Химчистка (за 1шт) | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Антибактериальная обработка салона | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | 2700 |
Полная химчистка автомобиля | 11250 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000 |
Полная химчистка автомобиля ЗН | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 |
Услуга | легковая | минивэн | джип | автобус | газель-мин.грузовик |
---|---|---|---|---|---|
Фары (1 шт) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Восстановительная полировка элемент (1 шт) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Частичная полировка элимента (1шт) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Неабразивная полировка "Глянец" | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
Ceramic Pro Light | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Pro 9H | 15000 | 18000 | 22500 | 22500 | 22500 |
Жидкое стекло | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 9000 |
NANO Антидождь | 1500 | 1500 | 1500 | 2250 | 3000 |
Глубокая полировка кузова | 22500 | 27000 | 33000 | 37500 | 37500 |
Мойка Двигателя Детейлинг | 1500 | 1800 | 2250 | 2700 | 2700 |
Пакет № 1 зашита и бронирование Авто пленкой | 120000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Мы используем полировальные пасты от 3M и Koch Chemie, рекомендованные ведущими немецкими сервисными центрами